Características
C 180 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 102200 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
CRF 230 F

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 230 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 36570 |
Valor:
R$ 158.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 49600 |
Valor:
R$ 121.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 61200 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 198.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 34500 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRACK FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TRACK FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 102200 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI G7 AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI G7 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51700 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 13200 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 44300 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FLEX EXPRESS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 45900 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Preto |
Km: | 12900 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 25100 |
Valor:
R$ 102.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71200 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 53200 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 4P T FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT

Ano: | 2021 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 5X |
SubModelo: | 1.5 4P T FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 3400 |
Valor:
R$ 201.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 24200 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 34300 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo